| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 1860(護(hù)杠版)/1800(時(shí)尚版)*700*1090 |
| 軸距(mm) | 1250 |
| 最小離地間隙 | 90mm |
| 座墊高 | 750mm |
| 整車整備質(zhì)量 | 107kg(護(hù)杠版)/102kg(時(shí)尚版) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四沖程/雙氣閥/風(fēng)冷 |
| 排氣量(ml) | 125 |
| 最大功率 | 7.1 kW / 7000 rpm |
| 最大扭距 | 10.4 N.m / 5500 rpm |
| 最高車速 | 95km/h |
| 油箱容量 | 6.5L |
| 前輪規(guī)格 | 3.50-10 51J |
| 后輪規(guī)格 | 3.50-10 51J |
| 前剎系統(tǒng) | Φ205mm 碟剎+CBS |
| 后剎系統(tǒng) | Φ130mm 鼓剎+CBS |
| 后避震器 | 后置單避震 |
| 主開關(guān) | 七合一中控鎖 |
| 儀表板 | 機(jī)械儀表 |
| 前大燈 | 鹵素 35W |
| 定位燈 | 鹵素 5W |
| 尾燈 | 鹵素 21W |
| 防盜裝置 | |
| USB充電口 | QC 3.0 USB |
| 行車記錄儀 | |
| 手機(jī)互聯(lián) | |
| 投屏導(dǎo)航 | |
| T-BOX | |
| 胎壓監(jiān)測(cè) |